MHW Iceborne: Daftar Monster dan Kelemahan
Saya punya catatan pribadi yang saya beri ke sejumlah teman soal mekanisme dan info-info Monster Hunter World: Iceborne. Alih-alih nggak ada yang baca, saya coba ubah menjadi artikel saja. Artikel ini menjabarkan monster-monster berdasarkan jenis tubuh/klasifikasi/kategorisasinya dan kelemahan Elemen dan Status mereka. Cek Daftar Isi untuk daftar lengkap bahasannya.
Daftar Isi:
- Tautan Penting dan Gudang Info
- Tautan Penting
- Informasi Pemula
- Sistem Online Multiplayer
- 3 Cara Mencari Session
- Squad (Eksklusif Console)
- Daftar Monster dan Kelemahan >> Anda di sini
- Leveling dan Mencari Elder Dragon Track
- Booster, Mantle, dan Palico Gadget
- Daftar Booster dan Mantle
- Affinity Booster
- Cleanser Booster
- Health Booster
- Apothecary Mantle
- Assassin’s Hood
- Bandit Mantle
- Challenger Mantle
- Dragonproof Mantle
- Evasion Mantle
- Fireproof Mantle
- Ghillie Mantle
- Glider Mantle
- Iceproof Mantle
- Immunity Mantle
- Impact Mantle
- Rocksteady Mantle
- Temporal Mantle
- Thunderproof Mantle
- Vitality Mantle
- Waterproof Mantle
- Daftar Palico Gadget
- Daftar Booster dan Mantle
- Sistem Canteen dan Food Skill
- Daftar Layered Armor
- Sistem Botanical Research Center
- Sistem Botanical Research Center
- Daftar Augment dan Farming Decoration
- Panduan 14 Senjata
- Panduan Siege Quest, Alatreon, dan Fatalis
- Guiding Lands alias Grinding Lands
- Daftar Mod Esensial
Tipe Monster, Tempered, dan Earplug Level
[sumber: https://www.reddit.com/r/MonsterHunterWorld/; https://docs.google.com/spreadsheets/; https://docs.google.com/spreadsheets/; https://monsterhunter.fandom.com]
Warna ungu menandakan ada versi Tempered/Arch-Tempered. “T” merupakan kependekan Threat Level.
- ★ = Earplug Level 3.
- ★★ = Earplug Level 5.
Bird Wyvern | Brute Wyvern | Fanged Wyvern | Flying Wyvern | Piscine Wyvern | Elder Dragon | Fanged Beast |
Small Monster |
Kulu-Ya-Ku | Anjanath★ T2 |
Dodogama★ | Bazelgeuse★★ T2 | Beotodus★ T1 | Alatreon★★ T3 | Rajang★★ T2 | Barnos |
Tzitzi-Ya-Ku | Fulgur Anjanath ★ T2 |
Great Girros | Seething Bazelgeuse★★ T3 | Jyuratodus T1 | Behemoth★★ | Furious Rajang★★ T3 | Cortos |
Pukei-Pukei★ T1 |
Banbaro★ T2 | Great Jagras | Barioth★★ T2 | Lavasioth T2 | Fatalis★★ T3 | Gajau | |
Coral Pukei-Pukei★ T1 | Barroth★ T2 | Greatest Jagras★★ | Frostfang Barioth★★ T3 | Kirin T3 | Gastodon | ||
Yian Garuga★★ T2 | Brachydios★★ T2 | Odogaron★ T2 | Diablos★★ T2 | Kulve Taroth★★ T3 |
Girros | ||
Scarred Yian Garuga ★★ T2 |
Raging Brachydios★★ T3 | Ebony Odogaron★ T2 | Black Diablos★★ T2 | Kushala Daora★★ T3 | Jagras | ||
Deviljho★★ T3 | Tobi-Kadachi★ T1 | Legiana★ T2 | Leshen★ |
Kestodon | |||
Savage Deviljho★★★ T3 | Viper Tobi-Kadachi★ T1 | Shrieking Legiana★★ T2 | Ancient Leshen★ | Mernos | |||
Glavenus★★ T2 | Zinogre★ T2 | Nargacuga★★ T2 | Lunastra★★ T3 | Mosswine | |||
Acidic Glavenus★★ T2 | Stygian Zinogre★ T3 | Paolumu★ T1 | Namielle★★ T3 | Noios | |||
Radobaan★ T1 | Nightshade Paolumu★ T1 | Nergigante★★ T3 | Raphinos | ||||
Uragaan★★ T2 | Rathalos★★ T2 | Ruiner Nergigante★★ T3 | Shamos | ||||
Azure Rathalos★★ T2 | Safi’Jiiva★★ T3 |
Wulg | |||||
Silver Rathalos★★ T3 | Shara Ishvalda★★ T3 | ||||||
Rathian★ T1 | Teostra★★ T3 | ||||||
Pink Rathian★ T2 | Vaal Hazak★★ T3 | ||||||
Gold Rathian★★ T3 | Blackveil Vaal Hazak★★ T3 | ||||||
Tigrex★★ T2 | Velkhana★ T3 | ||||||
Brute Tigrex★★ T3 | Xeno’Jiiva★★ |
||||||
Zorah Magdaros |
Kelemahan Monster
★ warna merah = Elemen
★ warna biru = Status
Nama Monster | Elemen | Status | ||||||||
Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Poison | Sleep | Paralysis | Blast | Stun | |
Anjanath | – | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ |
Fulgur Anjanath | ★★ | ★★ | – | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ |
–Charged | ★★ | ★★★ | – | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ |
Banbaro | ★★ | – | ★ | – | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ |
Barioth | ★★★ | – | ★★ | – | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
Frostfang Barioth | ★★★ | – | ★★ | – | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
Barroth | ★★★ | – | – | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ |
Mud: – | Mud: ★★★ | – | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | |
Bazelgeuse | – | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ |
Seething Bazelgeuse | – | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ |
Beotodus | ★★★ | ★ | ★★ | – | – | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ |
Brachydios | – |
★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ |
Raging Brachydios | – | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ |
Deviljho | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
Savage Deviljho | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ |
Diablos | – | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ |
Black Diablos | – | ★★ | ★ | ★★★ | – | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ |
Dodogama | – | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ |
Glavenus | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
Acidic Glavenus | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
–Crystal | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
Great Girros | ★★ | ★★★ | – | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ |
Great Jagras | ★★★ | – | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
Jyuratudos | ★ | – | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ |
— Mud | – | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ |
Kulu-Ya-Ku | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
Lavasioth | – | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ |
–Armor | ★ | ★★ | – | – | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ |
Legiana | ★★ | ★ | ★★★ | – | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
Shrieking Legiana | ★★★ | ★ | ★★ | – | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
Odogaron | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | – | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ |
Ebony Odogaron | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ |
Paolumu | ★★★ | – | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ |
Nightshade Paolumu | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | – | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ |
Pukei-Pukei | ★★★ | – | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ |
Coral Pukei-Pukei | ★ | – | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
Radobaan | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ |
Rajang | – |
★ | – |
★★★ | – |
★ | ★ | ★ | ★★ | ★ |
Furious Rajang | – | ★ | – | ★★★ | – | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ |
Rathalos | – | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ |
Azure Rathalos | – | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ |
Silver Rathalos | – | ★★★ | ★★ | ★ | – | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ |
Rathian | – | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ |
Pink Rathian | – | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ |
Gold Rathian | – | ★★ | ★★★ | ★ | – | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ |
Nargacuga | ★★ | – | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
Tigrex | – | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
Brute Tigrex | – | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
Tobi-Kadachi | ★★ | ★★★ | – | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
Viper Tobi-Kadachi | ★ | – | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ |
Tzitzi-Ya-Ku | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
Uragaan | – | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ |
Yian Garuga | – | ★★★ | – | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ |
Scarred Yian Garuga | – | ★★★ | – | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ |
Zinogre | ★ | ★★ | – | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ |
Stygian Zinogre | – | – | ★ | – | – | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ |
–Charged | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | – | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ |
Elder Dragon | ||||||||||
Nama Monster | Elemen | Status | ||||||||
Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Poison | Sleep | Paralysis | Blast | Stun | |
Alatreon | ||||||||||
–Fire | – | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
–Ice | ★★★ | ★ | ★★ | – | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
–Dragon | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
Behemoth | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
Fatalis | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | – |
Kirin | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | – | ★★ | ★ |
Kulve Taroth | – | ★ | – | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
–Gold | ★ | ★★ | ★★★ | – | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
Kushala Daora | ★ | – | ★★★ | – | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ |
Leshen | ★★★ | – | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | – | ★★ | ★★ | ★ |
Ancient Leshen | ★★★ | – | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | – | ★ | ★ | ★ |
Lunastra | – | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ |
Namielle | ★★★ | – | – | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ |
Nergigante | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
Ruiner Nergigante | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ |
Safi’Jiiva | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ |
–Elderseal | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ |
Shara Ishvalda | ★ | ★★ | – | ★★★ | ★ | ★★ | – | ★ | ★★★ | ★ |
–True form | ★ | ★★ | – | ★★★ | ★ | ★★ | – | ★ | ★★ | ★ |
Teostra | – | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ |
Vaal Hazak | ★★★ | – | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ |
Blackveil Vaal Hazak | ★★ | – | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ |
Velkhana | ★★★ | ★ | – | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ |
Xeno’Jiiva | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | – | ★ | ★★ | ★ |
Zorah Magdaros | – | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | – | – | – | – | – |
Untuk strategi Special Assignment Alatreon dan Fatalis serta Siege Quest, silakan buka halaman Panduan Siege Quest, Alatreon, dan Fatalis.
Farming Tempered Track
[source: https://www.ign.com/]
Sebagian jejak monster Tempered akan selalu muncul di lokasi-lokasi tertentu, tapi hanya sebagian yang bisa muncul di saat yang bersamaan. Berikut cara mudah untuk mengumpulkan jejak di Wildspire Waste (Threat Level 1) dan Coral Highlands (Threat Level 2).
Mengumpulkan jejak dari Event Quest:
- ★9 A Simple Task: Threat Level 1 dan 2.
- ★9 Tracking The Delivery: Elder Dragon.
Mengumpulkan jejak Investigation:
- Pakai Ghillie Mantle, ikuti Tempered Monster jalan-jalan, seharusnya akan ada jejak-jejak yang bisa kamu punguti.
Monster Hunter World dan expansion Iceborne tersedia di PS4, Xbox One, dan PC lewat Steam.
https://stoplayingame.com/2021/11/01/mhw-ib-daftar-monster/https://i2.wp.com/stoplayingame.com/wp-content/uploads/2021/11/mhw-iceborne-monster-04.jpg?fit=800%2C800&ssl=1https://i2.wp.com/stoplayingame.com/wp-content/uploads/2021/11/mhw-iceborne-monster-04.jpg?resize=150%2C150&ssl=1MicrosoftPanduanPCSonyMHW,Monster Hunter,PC,PS4,Steam,Xbox OneSaya punya catatan pribadi yang saya beri ke sejumlah teman soal mekanisme dan info-info Monster Hunter World: Iceborne. Alih-alih nggak ada yang baca, saya coba ubah menjadi artikel saja. Artikel ini menjabarkan monster-monster berdasarkan jenis tubuh/klasifikasi/kategorisasinya dan kelemahan Elemen dan Status mereka. Cek Daftar Isi untuk daftar lengkap bahasannya. Daftar...Unit076Sidharta F. Rasididimaskrenz@yahoo.co.idAdministratorBig boss dari situs gim nggak maju-maju ini. Sudah terpapar video game sejak masih orok, sekarang segala macam game dimainkannya... kecuali horor. Gim favorit: Space Invader Extreme 2, Road Trip Adventure, Pokemon SoulSilver, Warriors Orochi 2, iDOLM@STER SP, Monster Hunter: WorldStoPlayinGame
Bagaimana menurutmu? Tinggalkan komentar atau kesan dan pesan di sini! [Email tidak wajib diisi]