Seberapa Sukses Pokemon GO Dibanding Gim Pokemon Lainnya?
- per Juli 2020, Pokemon GO sudah diunduh sebanyak 576.700.000 kali dan mengumpulkan pendapatan hingga sekitar Rp52.354.512.000.000.
- Diasumsikan judul tersukses kedua adalah Red dan Blue yang diperkirakan meraup pendapatan hingga Rp27.376.846.207.704 dengan menjual 31.380.000 kopi.
- Sementara Emerald diduga merupakan judul gim Pokemon yang paling kurang laris dengan pendapatan sebesar Rp5.513.756.151.456 dan menjual 6.320.000 kopi.
6 Juli 2020 kemarin, perusahaan analisis industri gim Sensor Tower mengumumkan kalau gim mobile Pokemon GO garapan Niantic sukses meraup pendapatan sebesar US$3,6 milyar (sekitar Rp52,3 triliun) sampai pertengahan tahun 2020. Nah coba kita lihat seberapa besar kesuksesannya saat ini kalau dibandingkan sama judul-judul lainnya!
Pendapatan Pokemon GO dengan Judul-Judul Utama Pokemon Lain
[*catatan: asumsi unit terjual x US$59,99; tidak termasuk versi kompilasi seperti Crystal, Emerald, dan lainnya]
Perbandingan dengan Semua Judul Pokemon Lain
[*catatan: asumsi unit terjual x US$59,99; tidak termasuk versi Crystal karena datanya tidak saya temukan]
Tabel Pendapatan Serial Pokemon
[*catatan: asumsi unit terjual x US$59,99; kurs beli Rp14.542,92 16 Juli 2020]
Judul | Terunduh/Terjual | Pendapatan (US$) | Pendapatan (Rupiah) |
GO (2016) | 576.700.000 kali | US$3.600.000.000 | Rp52.354.512.000.000 |
Sword/Shield (2019) | 17.370.000 kopi | US$1.042.026.300 | Rp15.154.105.118.796 |
Let’s Go: Pikachu/Eevee (2018) | 11.970.000 kopi | US$718.080.300 | Rp10.442.984.356.476 |
Ultra Sun/Moon (2017) | 8.770.000 kopi | US$526.112.300 | Rp7.651.209.089.916 |
Sun/Moon (2016) | 16.180.000 kopi | US$970.638.200 | Rp14.115.913.691.544 |
Omega Ruby/Alpha Sapphire (2014) | 14.270.000 kopi | US$856.057.300 | Rp12.449.572.829.316 |
X/Y (2013) | 16.450.000 kopi | US$986.835.500 | Rp14.351.469.729.660 |
Black 2/White 2 (2012) | 7.810.000 kopi | US$468.521.900 | Rp6.813.676.509.948 |
Black/White (2011) | 15.640.000 kopi | US$938.243.600 | Rp13.644.801.615.312 |
HeartGold/SoulSilver (2010) | 12.720.000 kopi | US$763.072.800 | Rp11.097.306.684.576 |
Platinum (2009) | 7.060.000 kopi | US$423.529.400 | Rp6.159.354.181.848 |
Diamond/Pearl (2007) | 17.670.000 kopi | US$1.060.023.300 | Rp15.415.834.050.036 |
Emerald (2005) | 6.320.000 kopi | US$379.136.800 | Rp5.513.756.151.456 |
FireRed/LeafGreen (2004) | 12.000.000 kopi | US$719.880.000 | Rp10.469.157.249.600 |
Ruby/Sapphire (2003) | 16.220.000 kopi | US$973.037.800 | Rp14.150.810.882.376 |
Gold/Silver (2000) | 23.100.000 kopi | US$1.385.769.000 | Rp20.153.127.705.480 |
Red/Blue (1998) | 31.380.000 kopi | US$1.882.486.200 | Rp27.376.846.207.704 |
Sumber data:
Gue dulu pernah main ini dan gue ngerasain keseruan game ini sampe gue gak tidur kalo udh main game ini lo wkwkwkw nostalgia banget gila game ini wkwkwk, tapi akhirnya gue pensi sih terus gue pindah ke 3kr wavegame sampe sekarang masih main ini woe dan gue gak bosen” sih mainnya sama bisa nostalgiaan juga akhirnya wkwkwk